Liste des app integrations
Ce document liste les App Integrations proposées au catalogue KRAFTEO.
Etape | App integration |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Lead à traiter | Un lead dans Oplead est passé en | X | |||
Fiche client créée | Créer une fiche client dans Prodevis, en renseignant les informations suivantes : nom, prénom, adresse, CP, ville, email, numéro de mobile. | X | |||
RDV commercial proposé | Un RDV commercial a été planifié dans Krafteo Planner, en statut | X | |||
RDV commercial proposé | Un RDV commercial a été planifié dans Krafteo Planner, en statut | X | |||
RDV commercial validé | RDV planifié dans Oplead, statut | X | |||
RDV commercial validé | RDV commercial planifié dans Krafteo Planner, en statut | X | |||
RDV commercial validé | RDV Conseil planifié dans Revel’Home, statut | X | |||
RDV commercial réalisé | RDV commercial planifié dans Krafteo Planner, en statut | X | |||
Devis en cours | Devis créé dans Prodevis (pas encore envoyé mais initié). | X | |||
Etape | App integration |
|
|
|
|
Devis accepté | Le devis est accepté sur Revel'Home. | X | |||
Devis refusé | Le devis est refusé dans Revel'Home. | X | |||
Commande client | Le devis est converti en commande client sur Prodevis. | X | |||
Acompte payé | Réception de l'acompte : saisie du règlement dans Prodevis. | X | |||
Acompte payé | Réception de l'acompte : paiement de l'acompte par le client via Revel'Home. | X | |||
RDV Métrage proposé | RDV Métrage positionné au statut | X | |||
Etape | App integration |
|
|
|
|
RDV Métrage validé | RDV Métrage confirmé au statut | X | |||
RDV Métrage validé | RDV Métrage validé par le client sur Revel'Home. | X | |||
Cmde four. passée | La commande fournisseur est passée depuis Prodevis. | X | |||
ARC reçu | Les ARC de commande sont saisis sur Prodevis. | X | |||
Réception de commande préplanifiée | Préplanification de la réception de commande au statut | X | |||
Réception de commande validée | Selon les ARC de commande, la réception sera planifiée sur le planner (rdv de réception de commande au statut | X | |||
Commande reçue | Saisie des informations de livraison pour une commande totalement reçue sur Prodevis. | X | |||
Commande partiellement reçue | Saisie des informations de livraison pour une commande partiellement reçue sur Prodevis. | X | |||
Bon de Livraison | Création d'un bon de livraison dans Prodevis | X | |||
Date(s) de pose validée(s) | Le(s) RDV de pose est/sont confiirmé(s) dans le planner au statut | X | |||
Etape | App integration |
|
|
|
|
Date(s) de pose validée(s) | Le client confirme sur Revel'home ses RDV de pose. | X | |||
PV de réception signé avec réserve | Signature d'un PV avec réserve`. | X | |||
PV de réception signé sans réserve | Signature d'un PV sans réserve`. | X | |||
Date finition préplanifiée | Préplanification d'un ou plusieurs RDV de finition au statut | X | |||
Date finition validée | Validation d'un ou plusieurs RDV de finition au statut | X | |||
Solde payé | Paiement de la facture de solde par le client sur Revel'Home. | X | |||
Solde payé | Saisie d'un règlement sur prodevis pour solder la facture. | X | |||
SAV demandé | Création d'une intervention dans Prodevis. | X | |||
Non Conformité | Création d'une intervention de type "fin de chantier" dans Prodevis. | X | |||
Intervention SAV proposée | Une intervention à été planifiée dans le planner (SAV) au statut | X | |||
Intervention SAV validée | Intervention validée dans le planner au statut | X | |||
Intervention SAV validée | Intervention validée par le client sur Revel'Home. | X |
Autres informations synchronisées de ProDevis :
- Mise à jour de coordonnées d'un client (nom, prénom, email, tel, mobile, adresse, adresses de livraison)
- Commercial affecté au client
- Commercial affecté à une affaire
- Adresse chantier (adresse de livraison affectée à un devis)
- Temps de pose vendu (total du temps de pose renseigné ou calculé via l'onglet Prestations)
- Liste des produits (lorsque le devis est converti en commande client)
- Dates de livraison / statut de livraison de chaque produit (mis à jour à chaque modification de commande)
- Type d'intervention (si "fin de chantier" > "Non conformité", sinon "SAV demandé")
Mis à jour le : 05/02/2026
Merci !