Liste des app integrations
Ce document liste les App Integrations proposées au catalogue Krafteo.
Etape | App integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lead à traiter | Un lead dans Oplead est passé en A traiter avec un sous statut Rendez-vous ou Devis à faire. | X | |||
Fiche client créée | Créer une fiche client dans Prodevis, en renseignant les informations suivantes : nom, prénom, adresse, CP, ville, email, numéro de mobile. | X | |||
RDV commercial proposé | Un RDV commercial a été planifié dans Krafteo Planner, en statut A confirmer | X | |||
RDV commercial validé | RDV planifié dans Oplead, statut En cours et sous-statut Rendez-vous avec date, heure et durée renseignés. | X | |||
RDV commercial validé | RDV commercial planifié dans Krafteo Planner, en statut Confirmé. | X | |||
RDV commercial validé | RDV Conseil planifié dans Revel’Home, statut Confirmé. | X | |||
RDV commercial réalisé | RDV commercial planifié dans Krafteo Planner, en statut Terminé. | X | |||
Devis en cours | Devis créé dans Prodevis (pas encore envoyé mais initié). | X | |||
Devis envoyé | Le devis a été imprimé ou envoyé par mail via Prodevis. | X | |||
Espace client partagé | Le client est invité à son espace Revel’Home. | X | |||
Etape | App integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Devis envoyé | Le devis est envoyé via Revel'Home. | X | |||
Devis envoyé | Le devis est envoyé depuis Prodevis. | X | |||
Devis accepté | Le devis est accepté sur Revel'Home. | X | |||
Devis refusé | Le devis est refusé dans Revel'Home. | X | |||
Commande client | Le devis est converti en commande client sur Prodevis. | X | |||
Facture d'acompte éditée | Création de la facture d'acompte sur Prodevis. | X | |||
Facture d'acompte envoyée | La facture d'acompte est envoyée depuis Prodevis. | X | |||
Acompte payé | Réception de l'acompte : saisie du règlement dans Prodevis. | X | |||
Acompte payé | Réception de l'acompte : paiement de l'acompte par le client via Revel'Home. | X | |||
RDV Métrage proposé | RDV Métrage positionné au statut A Confirmer sur le Planner. | X | |||
Etape | App integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RDV Métrage validé | RDV Métrage confirmé au statut Confirmé sur le Planner. | X | |||
RDV Métrage validé | RDV Métrage validé par le client sur Revel'Home. | X | |||
Cmde four. passée | La commande fournisseur est passée depuis Prodevis. | X | |||
ARC reçu | Les ARC de commande sont saisis sur Prodevis. | X | |||
Réception de commande préplanifiée | Préplanification de la réception de commande au statut A confirmé. | X | |||
Réception de commande validée | Selon les ARC de commande, la réception sera planifiée sur le planner (rdv de réception de commande au statut Confirmé. | X | |||
Commande reçue | Saisie des informations de livraison pour une commande totalement reçue sur Prodevis. | X | |||
Commande partiellement reçue | Saisie des informations de livraison pour une commande partiellement reçue sur Prodevis. | X | |||
Bon de Livraison | Création d'un bon de livraison dans Prodevis | X | |||
Date(s) de pose validée(s) | Le(s) RDV de pose est/sont confiirmé(s) dans le planner au statut Confirmé. | X | |||
Etape | App integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date(s) de pose validée(s) | Le client confirme sur Revel'home ses RDV de pose. | X | |||
Date finition préplanifiée | Préplanification d'un ou plusieurs RDV de finition au statut A confirmé. | X | |||
Date finition validée | Validation d'un ou plusieurs RDV de finition au statut A confirmé. | X | |||
Facture de solde éditée | Création de la facture de solde. | X | |||
Facture de solde envoyée | Envoie de la facture de solde. | X | |||
Solde payé | Paiement de la facture de solde par le client sur Revel'Home. | X | |||
Solde payé | Saisie d'un règlement sur prodevis pour solder la facture. | X | |||
SAV demandé | Création d'une intervention dans Prodevis. | X | |||
Intervention SAV proposée | Une intervention à été planifiée dans le planner (SAV) au statut A confirmer. | X | |||
Intervention SAV validée | Intervention validée dans le planner au statut Confirmé. | X | |||
Intervention SAV validée | Intervention validée par le client sur Revel'Home. | X |
Mis à jour le : 23/10/2024
Merci !